Enfasizza l-menu Ċiniż OLED, operazzjoni b'klikk waħda: issettjat direttament skont it-tolleranza tat-tpinġija u l-valur standard, il-programm jaġġusta awtomatikament il-parametri rilevanti; qari tal-provi standard: m'hemmx bżonn li jiġu ċċekkjati l-limiti ta' fuq u ta' isfel tal-partijiet standard. Il-programm jista' jiġi identifikat awtomatikament biex titnaqqas ir-rata ta' żball; jista' jintuża ma' kull tip ta' ras tal-kejl pnewmatiku; preċiżjoni għolja u stabbiltà għolja; il-firxa tal-aġġustament tal-proporzjon tista' tiġi estiża b'aktar minn 50%; il-valur assolut u l-valur relattiv jistgħu jinxtegħlu: wiri tal-kolonna tad-dawl bi tliet kuluri, u l-biċċa tax-xogħol tista' tiġi ddeterminata direttament skont il-kulur tal-kolonna tad-dawl.
Provvista tal-enerġija: AC170~260V50Hz / 60Hz
Konsum tal-enerġija: 10W
temperatura ambjentali: 0 ~ 45 ℃
Umdità: taħt it-85% sors tal-gass: 0.35-0.75MPa
Sors ta' gass nadif huwa 'l bogħod minn oġġetti korrużivi u kamp manjetiku qawwi, kamp elettriku qawwi u vibrazzjoni qawwija u okkażjonijiet oħra.
Firxa ta' valuri: Il-firxa ta' valuri deskritta hawn taħt hija ssettjata awtomatikament mill-programm
Parti mill-profil tal-karatteristika
Istruzzjonijiet metriċi | Immarka l-firxa: jekk il-firxa hija 10um, it-tieqa ta' hawn fuq turi 5 u t-tieqa ta' wara turi-5 |
Istruzzjonijiet tal-kolonna tad-dawl | Il-kejl jintwera permezz ta' punti jew kolonni, u jintwera fi tliet kuluri. |
In-numru ta' twieqi | Prompt tal-operazzjoni, input tad-dejta, u wiri diġitali tar-riżultati tal-kejl. |
Żona ewlenija | Daħħal il-parametri rilevanti u aqra l-provi tal-partijiet standard. |
Kejjel il-mogħdija tal-gass | Qabbad ir-ras tal-gass |
sors | Input tal-enerġija, assigurazzjoni u swiċċ |
qawwa tal-ħruġ | L-enerġija tista' tiġi prodotta għal kolonna elettronika oħra permezz ta' ter li jdur. |
provvista tal-arja |
Profil tal-karatteristiċi estiż
1/01 | RS232/485 |
USB | L-output tal-USB, li jista' jiddaħħal fid-diska U biex jaqra d-dejta |
1/02 | Is-sinjal tal-ħruġ tas-swiċċ jista' jiġi outputjat |
Pum intelliġenti | Il-konvertitur tal-gass jista' jiġi aġġustat biex jilħaq il-medda ottimali tax-xogħol biex jakkomoda kull tip ta' ras tal-kejl pnewmatiku. |
Kolonna elettronika gass-elettrika AEC-300 | ||||
firxa ta' indikazzjoni (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Riżoluzzjoni tal-iżvilupp diġitali (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Kolonna tad-dawl (μ m / 1 tubu tad-dawl) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Żball fil-valur totali (μ m) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
Varjabbiltà tal-valur (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Dimensjonijiet ġenerali:tul x, wisa' x, għoli (mm): 228x176x523
Piż tal-prodott:5.2 Kilogrammi